Tính năng nổi bật của khóa cửa điện tử Hafele EL10K 912.05.314
- Quản lý bằng mật khẩu chủ và mật khẩu người dùng
- Chức năng xác thực kép bằng cách kết hợp 2 trong 3 cách đăng nhập (vân tay/mã số/thẻ từ).
- Chức năng tạo mật khẩu 1 lần và mật khẩu định kỳ theo thời gian.
- Chức năng chống sao chép mật khẩu bằng cách sử dụng kèm mật mã ảo.
- Tích hợp chức năng khóa kép an toàn từ phía trong.
- Khả năng lưu trữ lịch sử của 50 lần mở gần nhất.
- Màn hình OLED hiển thị rõ ràng, dễ sử dụng.
Thông số kĩ thuật của khóa cửa điện tử Hafele EL10K 912.05.314
Vân tay | 3 vân tay chủ + 97 dấu vân tay người dùng |
Thẻ từ | 3 thẻ chủ + 47 thẻ người dùng |
Mật khẩu | 3 mật khẩu chủ + 7 mật khẩu người dùng |
Màu sắc/lớp hoàn thiện | Màu đồng cổ, mờ |
Đối với chất liệu cửa | gỗ |
Vật liệu | Hợp kim kẽm |
Đối với độ dày cửa | 38 mm – 110 mm |
Loại pin | AA Mignon 1,5 V |
Số lượng pin yêu cầu | 8 |
Nguồn khẩn cấp | Pin 5V qua cổng Micro USB |
Khoảng cách tối thiểu giữa cửa – khung cửa | 3 mm |
Chức năng | – Quản lý khóa phân quyền chủ nhà và người dùng tăng bảo mật cho thiết bị – Chức năng xác thực kép bằng cách kết hợp 2 trong 3 cách đăng nhập (vân tay/mã số/thẻ từ) – Chức năng tạo mật khẩu 1 lần và mật khẩu định kỳ theo thời gian – Chức năng chống sao chép mật khẩu bằng cách sử dụng kèm mật mã ảo – Tích hợp chức năng khóa kép an toàn từ phía trong – Khả năng lưu trữ lịch sử của 50 lần mở gần nhất – Màn hình OLED hiển thị rõ ràng, dễ sử dụng |
Chiều cao mặt ngoài | 415.4 mm |
Chiều rộng mặt ngoài | 75.1 mm |
Chiều sâu mặt ngoài | 31 mm |
Chiều cao mặt trong | 75.1 mm |
Chiều rộng mặt trong | 415.4 mm |
Chiều sâu mặt trong | 31 mm |
Trọn bộ gồm | 1 tấm bên trong & 1 tấm bên ngoài 1 chốt Bộ vít 1 sổ tay người dùng 1 hướng dẫn lắp đặt 2 thẻ lớn (85 x 54 mm) 2 thẻ đeo (45 x 18 mm) 2 chìa khóa cơ 2 bộ pin AA (8 cái) |
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.